消防监督检查仪器箱

消防监督检查仪器箱设备配置齐全,设计选型合理,可通过 法定计量检测单位标定,符合有关标准。智淼消防建筑消防设施检测箱操作方便,易于掌握,适于现场使用,适用于建筑消防设施检测、建筑消防设施维护保养检测、消防工程检测调试、消防监督工程验收、消防行业特有工种职业技能鉴定培训、财产保险评估、用户自检和工程监理等,实现了凭借技术数据来评价固定防火灭火系统能否在火灾条件下真正发挥作用。
消防监督检查仪器箱配置清单:
序号  | 产品名称  | 参数  | 数量  | 
1  | 数字照度计  | 测量范围不小于2000lx,准确度:±5%,具有数据保持和读数锁定功能  | 1  | 
2  | 数字声级计  | 测量范围:30db-130db,准确度:±1.5db,取样率:2次/s  | 1  | 
3  | 数字风速计  | 范围:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及数据保持功能  | 1  | 
4  | 数字微压计  | 测量范围:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有检测软管。  | 1  | 
5  | 消火栓测压接头  | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-1.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm,入口65mm,出口19mm.  | 1  | 
6  | 点型感温探测器功能试验器  | 检测杆高度不小于2.5米,内置电源线,连续时间不低于2h  | 1  | 
7  | 点型感烟探测器功能试验器  | 检测杆高度不小于2.5米,加配聚烟罩,内置电源线,连续时间不低于2h  | 1  | 
8  | 线性光束感烟探测器滤光片  | 减光值分别为0.9db和10.0db各一片  | 选配  | 
9  | 火焰探测器功能试验器  | 红外线波长≥850nm,紫外线波长≤280nm。检测杆高度不小于2.5m。  | 选配  | 
10  | 接地电阻测量仪  | 数字式,测量范围:0Ω-1000Ω,精度±2%  | 1  | 
11  | 绝缘电阻测量仪  | 测量范围测量范围:1Ω-2000Ω,精度±4%  | 1  | 
12  | 数字万用表  | 可测量交直流电压、直流电流、电阻、电容  | 1  | 
13  | 钳形电流表  | 测量范围0A-200A  | 1  | 
14  | 泡沫称重电子称  | 测量范围不小于30kg  | 选配  | 
15  | 垂直度测定仪  | 垂直线不小于6m,可在金属,混凝土,木材等材质上使用  | 1  | 
16  | 数字温湿度计  | 环境温湿度检测  | 1  | 
17  | 多功能坡度测量仪  | 可测量水平度和坡度  | 1  | 
18  | 激光测距仪  | 测量范围不小于60米,精度不大于3mm  | 1  | 
19  | 超声波流量计  | 测量管径:0mm-700mm,精度:±1%  | 选配  | 
20  | 超声波泄漏检测仪  | 声波极限:25-45kHz,灵敏度调节范围:可调至50bB,显示50dB,显示LED发光管及耳机  | 选配  | 
21  | 磁性测厚仪  | 磁涡流式,测量厚度:0mm-15mm  | 选配  | 
22  | 测厚仪  | 最小分辨率:1mm,量程:50mm  | 选配  | 


<
<
<
<
苏公网安备32058102002171号
 客服1