一、标准试验试指IEC61032图2试具B,试验曲指,试验弯指
 

符合IEC61032图2试具B,符合GB2099、GB4208IP2、GB4706、GB4943、GB3883 图1、GB/T16842、IEC60950图2A、IEC60884、IEC60335、UL507、EN60529图1及UL1278图8.4等标准,用于防止手指触及或防触电的防护检验。标准试验指的指头模拟人的手指,由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节,能在90°内弯曲。可定制:手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。

二、标准试验指IEC61032图2试具B,试验曲指,试验弯指
参数/型号  | SC-F2B  | SC-F2B-A  | SC-F2B-B  | SC-F2B-F  | 
名称  | 标准试验指  | 圆挡板试验指  | 大挡板试验指  | 带推力标准试验指  | 
1  | 30±0.2  | 30±0.2  | 30±0.2  | 30±0.2  | 
2  | 60±0.2  | 60±0.2  | 60±0.2  | 60±0.2  | 
3  | 80±0.2  | 80±0.2  | 100±0.2  | 80±0.2  | 
4  | 180±0.2  | 180±0.2  | ----  | 180±0.2  | 
5  | R2±0.05  | R2±0.05  | R2±0.05  | R2±0.05  | 
6  | S4±0.05  | S4±0.05  | S4±0.05  | S4±0.05  | 
7  | 37o 0 -10’  | 37o 0 -10’  | 37o 0 -10’  | 37o 0 -10’  | 
8  | 14o 0 -10’  | 14o 0 -10’  | 14o 0 -10’  | 14o 0 -10’  | 
9  | Ф12 0 -0.05  | Ф12 0 -0.05  | Ф12 0 -0.05  | Ф12 0 -0.05  | 
10  | Ф50  | Ф50  | ----  | Ф50  | 
11  | 20±0.2  | ----  | ----  | 20±0.2  | 
12  | Ф75±0.2  | Ф75±0.2  | Ф125±0.2  | Ф75±0.2  | 
13  | 5±0.5  | 5±0.5  | ----  | 5±0.5  | 
14  | ----  | ----  | ----  | 10-30N推力  | 
15  | IEC61032.1/ GB16842.1  | IEC60335-1/ GB4706.1  | IEC60335-2-14/ GB4706.30  | IEC60529/ GB4208  | 


<
<
<
<
苏公网安备32058102002171号
 客服1