周期  | 检查部位  | 检查内容  | 
每天  | 稳压泵  | 启停泵压力、启泵次数  | 
水源控制阀、报警阀组  | 外观检查  | |
柴油机消防水泵  | 电池电量  | |
每周  | 柴油机消防水泵  | 储油量  | 
消防水泵  | 模拟自动启泵  | |
每月  | 柴油机消防水泵  | 手动启动  | 
消防水泵  | 手动启动  | |
检查供电电源  | ||
检测自动巡检记录  | ||
消防水池(箱)  | 水位(两端角阀常闭)  | |
倒流防止器  | 压差检查  | |
减压阀  | 放水试验  | |
气压水罐  | 检查水压和有效容积  | |
电动阀和电磁阀  | 供电、启闭性能检测  | |
系统所有控制阀门  | 铅封、锁链完好状况  | |
每季  | 市政给水管网  | 压力和供水能力  | 
消防水泵  | 出流量和压力  | |
水泵接合器  | 接口及附件  | |
室外阀门井中、进水管上控制阀门  | 检查开启状况  | |
末端试水阀、报警阀的试水阀  | 放水试验,启动功能  | |
消火栓系统  | 外观、漏水检查  | |
每半年  | 室外地上消火栓  | 逐一进行放水试验  | 
室内消火栓  | 全面检查维修  | |
每年  | 减压阀  | 流量和压力  | 
过滤器  | 排渣、完好状态  | |
河湖等地表水源  | 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量  | |
水井  | 常水位、更低 水位、出流量  | |
消防水池,消防水箱等蓄水设施  | 检查结构材料  | |
室外地下消火栓  | 重点部位进行出水试验  | 
每月  | 消防给水  | 消防水泵  | 手动启动  | 
每周  | 自动启动  | ||
每月  | 自喷系统  | 自动启动  | |
每周  | 水喷雾系统  | 自动启动  | |
每周  | 泡沫灭火系统  | 消防泵  | 手动或自动  | 
检查频次  | 检查部位组件  | 检查方法内容  | 
年度检查  | 水源  | 供水能力  | 
储水设备  | 修补缺损、重新油漆  | |
消防水泵  | 流量测试  | |
水泵接合器  | 通水能力  | |
系统联动测试  | 系统运行功能  | |
季度检查  | 水流指示器  | 报警试验  | 
末端试水装置、放水试水阀  | 放水检查系统启动报警功能,出水情况  | |
室外阀门井控制阀门  | 检查全开启状态  | |
月度检查  | 喷头  | 外观、备用数量、异物清除  | 
气压给水设备  | 气压、水位  | |
水池水箱  | 水位、不作他用措施  | |
铅封、锁链  | 状态完好  | |
水泵接合器接口  | 完好、无渗漏  | |
消防水泵、报警阀、电磁阀  | 启动测试  | |
过滤器  | 排渣、完好状态  | |
水流指示器  | 利用末端试水装置进行试验  | |
每日检查  | 电源  | 通电状态、电压  | 
水源控制阀、报警阀组  | 外观检查、无故障  | |
储水设备房间  | 寒冷季节室温≥5℃  | 
项目  | 给水  | 自喷  | |
水泵启动运行  | 自动  | 每周  | 每月  | 
手动  | 每月  | ||
水泵接合器接口完好性  | 每季  | ||
过滤器排渣、完好状况  | 每年  | ||
周期  | 维护管理要求  | 
日检  | 水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查寒冷季节,检查消防储水设施是否有结冰现象  | 
周检  | 应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验  | 
月检  | 电磁阀启动试验手动控制阀门的铅封、锁链(固定在开启或规定的状态)消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备水位及气压给水设备的气体压力保证消防用水不作他用的技术措施消防水泵接合器的接口及附件喷头(有异物及时清除)  | 
季检  | 进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能、出水情况室外阀门井中进水管上的控制阀门(处于全开启状态)  | 
年检  | 水源的供水能力消防储水设备(修补缺损和重新油漆)  | 
维护周期  | 维护内容  | 
每日  | 阀门外观、主备电源、寒冷和严寒地区储水设备的房间温度(≥5℃)、报警控制器、水泵控制柜(盘)、系统标识  | 
每月  | 组件外观、分区控制阀、闭式系统试水阀、铅封或锁链、喷头的外观及备用数量  | 
每季度  | 瓶组控制阀;支、吊架;放水试验、泵组启动、主备泵切换及报警联动功能  | 
每半年  | 储水箱换水  | 
每年  | 水源供水能力;组件、管道及管件全面检查、清洗储水箱、过滤器、管网吹扫;联动试验  | 
维护周期  | 维护内容  | |
日检 (巡查)  | 控制器工作状态、外观  | |
低压CO2 储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态  | ||
热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m 内,装置的背面、侧面、顶部 0.2m 内不应设置或存放设备、器具等  | ||
月检  | 检查项目  | 系统组件外观  | 
储存容器压力、气动源压力  | ||
检查维护要求  | 预制灭火系统的设备状态和运行状况  | |
低压CO2 灭火系统储存装置的液位计(损失 10%时及时补充)  | ||
高压CO2 灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及 IG541 灭火系统:目测外观完好(储存容器内压力≥设计储存压力 90%)  | ||
季检  | 防护区的开口是否符合设计要求  | |
灭火剂输送管道和支、吊架有无松动  | ||
灭火剂输送管道有损伤与堵塞,严密性试验和吹扫  | ||
对高压CO2 储存容器逐个称重检查(灭火剂净重≥设计储存量的 90%)  | ||
连接管应无变形、裂纹及老化,必要时送法定质量检验机构进行检测或更换  | ||
各喷嘴孔口应无堵塞  | ||
年检  | 每个防护区进行1 次模拟启动试验(按规定进行 1 次喷气试验)  | |
预制气溶胶灭火装置有效期限检查  | ||
泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例为  | ||
主备用量灭火剂储存容器模拟切换操作试验  | ||
其他  | 低压CO2 灭火剂储存容器,按《压力容器安全技术监察规程》执行  | |
钢瓶按《气瓶安全监察规程》执行  | ||
灭火剂输送管道按《压力管道安全管理与监察规定》执行  | ||
维护周期  | 检查项目  | 检查内容  | 
每日  | 拖动泡沫消防水泵的柴油机  | 启动电池电量  | 
每周  | 电机拖动的消防水泵启动试验  | 运行时间≥3min  | 
柴油机拖动的泡沫消防水泵  | 手动盘车  | |
柴油机  | 储油箱储油量  | |
泡沫喷雾系统的动力瓶组、驱动气瓶  | 储存压力≥设计压力  | |
每两周  | 氮封储罐泡沫产生器  | 密封处检查  | 
每月  | 柴油机拖动的泡沫消防水泵  | 手动启动(满负载运行一次,启动运行时间≥15min)  | 
除以上其他检查内容  | /  | |
每季度  | 消防水泵  | 流量和压力  | 
各种阀门  | 润滑保养  | |
每半年  | 管道冲洗和除锈  | 除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外。其余管道应全部冲洗,清除锈渣  | 
应对储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈渣  | ||
应对管道过滤器滤网进行清洗,发现锈蚀应及时更换  | ||
应对压力式比例混合装置的胶囊进行检查,发现破损应及时更换  | ||
每两年  | 低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下喷射,泡沫-水喷淋系统,固定式泡沫炮灭火系统应 进行喷泡沫试验泡沫喷雾系统,可进行喷水试验,并应对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查  | |
中倍数、高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查  | ||
其他  | 保质期≤两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验保质期>两年的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验  | |
部件  | 每日检查  | 每月检查  | 
储存装置  | 干粉储存装置外观  | 干粉储存装置部件  | 
气体储瓶  | 驱动气体储瓶压力  | 驱动气体储瓶充装量  | 
启动气体储瓶压力  | /  | |
控制器  | 灭火控制器运行情况  | /  | 
年度检查  | 年度功能检测  | 
防护区及干粉储存装置间  | 喷头数量、型号、规格、安装位置和方向  | 
管网、支架及喷放组件  | 储存装置(驱动气瓶压力、干粉充装量)  | 
模拟启动检查  | 功能检测(模拟喷放;模拟自动启动;模拟手动启动/紧急停止;备用瓶组切换)  | 
干粉炮系统(两年检查项目)  | 可用氮气进行模拟喷射试验,试验压力取设计压力,并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查,结果应符合设计要求  | 
管理类型  | 管理周期  | 内容  | 
巡查  | 重点单位每天至少一次  | 配置点、灭火器数量、压力指示器指针、外观、维修标识  | 
其他单位每周至少一次  | ||
检查  | 一般场所每月检查一次  | 位置、附件性能、配置要求、配置场所、环境状况、维修与报废情况  | 
每半月一次(候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、 加油站、锅炉房、地下室)  | 
检查周期  | 检查内容  | 
日常巡查  | 系统组件外观、现场状态、系统检测装置准工作状态、安装部位环境条件  | 
季度检查  | 对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  | 
半年检查  | 对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  | 
年度检查  | 全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  | 
回风管为无机玻璃钢时,应每年对该风管质量检查,检查面积应≥风管面积的 30%  | |
备用件  | 排烟室的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且≥10 只  | 
项目  | 具体内容  | 检查说明  | |
日常巡查  | 外观、运行状况  | /  | |
周期性检查  | 月、季  | 控制器类(火灾报警控制器、联动控制器、可燃气体控制器、电气火灾监控器、应急广播控制器)、消防电话总机、图像显示、设备应急电源  | /  | 
消防水泵、预作用阀组、排气阀前电动阀、雨淋阀组、水幕阀组、防排烟分机  | 手动控制  | ||
每年对设备、系统全部检查一次  | 探测器、手动按钮  | 报警功能  | |
区域显示器(火灾显示盘)  | 显示功能  | ||
输出模块  | 启动功能  | ||
电话分机插孔  | 呼叫功能  | ||
扬声器、火灾警报  | 联动功能  | ||
备用品  | 不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有≥设备总数 1%的备品  | ||
检查对象  | 检查项目  | 检查数量  | 
集中控制型系统  | 手动应急启动功能  | 应保证每月、季对系统进行一次手动应急启动功能检查  | 
火灾状态下自动应急启动功能  | 应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查  | |
持续应急工作时间  | 应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查  | |
非集中控制型系统  | 手动应急启动功能  | 应保证每月、季对系统进行一次手动应急启动功能检查  | 
持续应急工作时间  | 应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查  | 
检查周期  | 内容  | |
巡查  | 防火卷帘/门/窗的外观及配件完整性、工作状态  | 公共娱乐场所营业每2 小时 1 次  | 
消防安全重点单位每日1 次  | ||
其他单位每周1 次  | ||
每日  | 防火卷帘下部、常开式防火门门口、活动式防火窗窗口,并清除障碍物  | |
每季  | 手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查上升、下降、停止功能手动操作防火卷帘手动速放装置、检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能手动操作防火卷帘的手动拉链,检查升降功能手动启动常闭防火门,检查开关功能及密封性能手动启动活动式防火窗控制装置,检查开关功能  | |
每年  | 防火卷帘控制器的报警功能、自动和手动控制功能、故障报警、备用电源转换功能常开式防火门和活动式防火窗的报警联动、消控室手动、现场手动控制功能  | |



苏公网安备32058102002171号
 客服1